miércoles, 28 de abril de 2010

Metropolitano Master 2da Jornada confirmada

La 2º jornada del Campeonato Metropolitano Masters para nadadores promocionales y federados. Las mencionadas jornadas se llevaran a cabo los días 7 de mayo para nadadores promocionales, y el 8 de mayo para nadadores federados. El mencionado evento tendrá lugar en las instalaciones del CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE, sito en Av. Mitre 470 – Avellaneda
Reglamento

martes, 27 de abril de 2010

Fechas y pruebas del Metro MASTER

A B C D E
1 CAMPEONATO
METROPOLITANO

2
MASTER
FEDERADOS 2010
3
4 Primera
Jornada: 27/03/10
5 Lugar:

6
Ablande:
hs Comienzo: hs.
7
8 Mts. Estilo Sexo Condición
9 1 50 Mariposa Varón Federado
10 2 50 Mariposa Mujer Federado
11 3 100 Libre Varón Federado
12 4 100 Libre Mujer Federado
13 5 200 Espalda Varón Federado
14 6 200 Espalda Mujer Federado
15 7 4×50 Libre Mixta Federado
16
17 Segunda
Jornada: 08/05/10
18 Lugar:

19
Ablande:
hs Comienzo: hs
20
21 Mts. Estilo Sexo Condición
22 8 50 Libre Mujer Federado
23 9 50 Libre Varón Federado
24 10 100 Mariposa Mujer Federado
25 11 100 Mariposa Varón Federado
26 12 200 Combinado Mujer Federado
27 13 200 Combinado Varón Federado
28 14 200 Pecho Mujer Federado
29
30 Tercera
Jornada: 03/07/10
31 Lugar:

32
Ablande:
Comienzo:

33
34 Mts. Estilo Sexo Condición
35 15 50 Espalda Mujer Federado
36 16 50 Espalda Varón Federado
37 17 100 Pecho Mujer Federado
38 18 100 Pecho Varón Federado
39 19 400 Libre Mujer Federado
40 20 400 Libre Varón Federado
41 21 4×50 Combinado Mixta Federado
42
43 Cuarta
Jornada: 21/08/10
44 Lugar:

45
Ablande:
Comienzo:

46
47 Mts. Estilo Sexo Condición
48 22 50 Pecho Varón Federado
49 23 50 Pecho Mujer Federado
50 24 100 Espalda Varón Federado
51 25 100 Espalda Mujer Federado
52 26 200 Libre Varón Federado
53 27 200 Libre Mujer Federado
54 28 200 Pecho Varón Federado
55

A B C D E
1 CAMPEONATO
METROPOLITANO

2
MASTER
Promocional 2010
3
4 Primera
Jornada: 26/03/10
5 Lugar:

6
Ablande:
hs. Comienzo: hs.
7
8 Mts. Estilo Sexo Condición
9 1 50 Mariposa Varón Promocional
10 2 50 Mariposa Mujer Promocional
11 3 100 Libre Varón Promocional
12 4 100 Libre Mujer Promocional
13 5 200 Espalda Varón Promocional
14 6 200 Espalda Mujer Promocional
15 7 4×50 Libre Mixta Promocional
16
17 Segunda
Jornada: 07/05/10
18 Lugar:

19
Ablande:
hs. Comienzo:
hs.
20
21 Mts. Estilo Sexo Condición
22 8 50 Libre Mujer Promocional
23 9 50 Libre Varón Promocional
24 10 100 Mariposa Mujer Promocional
25 11 100 Mariposa Varón Promocional
26 12 200 Combinado Mujer Promocional
27 13 200 Combinado Varón Promocional
28 14 200 Pecho Mujer Promocional
29
30 Tercera
Jornada: 02/07/10
31 Lugar:

32
Ablande:
Comienzo:

33
34 Mts. Estilo Sexo Condición
35 15 50 Espalda Mujer Promocional
36 16 50 Espalda Varón Promocional
37 17 100 Pecho Mujer Promocional
38 18 100 Pecho Varón Promocional
39 19 400 Libre Mujer Promocional
40 20 400 Libre Varón Promocional
41 21 4×50 Combinado Mixta Promocional
42
43 Cuarta
Jornada: 20/08/10
44 Lugar:

45
Ablande:
Comienzo:

46
47 Mts. Estilo Sexo Condición
48 22 50 Pecho Varón Promocional
49 23 50 Pecho Mujer Promocional
50 24 100 Espalda Varón Promocional
51 25 100 Espalda Mujer Promocional
52 26 200 Libre Varón Promocional
53 27 200 Libre Mujer Promocional
54 28 200 Pecho Varón Promocional
55