jueves, 19 de junio de 2008

Campeonato Argentino de Natación Master VIII Edición - 13, 14, 15 y 16 de junio de 2008- San Luis, ARGENTINA

Resultados finales de los primeros 20 equipos.

1) LIBERTADOR (Var 1056 / Muj 1064.5) = 2120.5 1° PUESTO
2) MAR (Var 639 / Muj 497) = 1136 2° PUESTO
3) FUERZA AEREA (Var 367 / Muj 350) = 717 3° PUESTO
4) UNIVERSITARIO LP (Var 314 / Muj 394) = 708
5) VECINAL+ACTITUD (Var 436 / Muj 156) = 592
6) ONCE UNIDOS (Var 369.5 /Muj 189) = 558.5
7) YPF MENDOZA (Var 246.5 /Muj 241) = 487.5
8) POSEIDON S&G (Var 267 / Muj 215) = 482
9) MAREA ROJA (Var 352 / Muj 58) = 410
10) ESTUDIANTES LP (Var 295 / Muj 100) = 395
11) UNO BAHIA CLUB (Var 248 / Muj 100) = 348
12) ETCHESORTU FC (Var 128 / Muj 213) = 341
13) EL AREA (Var 192 / Muj 125) = 317
14) ASOC. ROSARINA NM ( Var 0 / Muj 212) = 212
15) GO NATACION ( Var 76 / Muj 94) = 170
16) DEP. SAN ANDRES ( Var 144 / Muj 25) = 169
17) CRS NEUQUEN (Var 75 / Muj 82) = 157
18) QUINTO ESTILO (Var 63 / Muj 80) = 143
19) AIPEN (Var 35 / Muj 57.5) = 92.5
20) VIGUETTI (Var 0 / Muj 88) = 88

No hay comentarios: